Tin tức Sự kiện
Tin tức Sự kiện
KẾT QUẢ PHOTO CONTEST: ĐẸP XINH CÙNG BELLA MODA
KẾT QUẢ PHOTO CONTEST: ĐẸP XINH CÙNG BELLA MODA
Photo contest “Đẹp xinh cùng Bella Moda” được Bella Moda tổ chức nhằm đánh thức lòng đam mê thời trang, tôn vinh vẻ đẹp ngoại hình và trí tuệ của phái đẹp, đồng thời tạo ra một sân chơi bổ ích dành cho tất cả các khách hàng. Đây cũng là dịp để Bella Moda tri ân những khách hàng đã và đang ủng hộ, đồng hành cùng thương hiệu. Ngày 31/10 vừa qua, cuộc thi đã chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về 3 thí sinh: Đỗ Thị Thu, Nguyễn Thị Lan Hương và Bùi Thảo Trang.
Trong thời gian Photo contest “Đẹp xinh cùng Bella Moda” được diễn ra 12/10 đến hết ngày 31/10, hàng trăm bức ảnh đã được gửi về tuy nhiên chỉ có 53 thí sinh gửi ảnh hợp lệ và được đăng tải trong album chính thức của cuộc thi. Thậm chí khi thời gian nhận ảnh tham dự và bình chọn đã kết thúc nhưng vẫn có rất nhiều thí sinh gửi ảnh đăng ký tham dự. Đây là một niềm vinh dự cũng như hạnh phúc của Bella Moda. Bella Moda xin gửi lời cảm ơn chân thành và tri ân sâu sắc tới tất cả các khách hàng đã dành sự quan tâm, đồng hành với mỗi chương trình do Bella Moda tổ chức.
Trong quá trình tổng hợp và rà soát kết quả Vòng bình chọn album, Bella Moda rất lấy làm tiếc phải loại ảnh dự thi của những thí sinh đã không thực hiện đúng thể lệ.
Kết quả chung cuộc: Top 2 thí sinh được yêu thích nhất Vòng bình chọn album đã thuộc về thí sinh Đỗ Thị Thu – mã số 00018 với 2.337 điểm và thí sinh Nguyễn Thị Lan Hương - mã số 0012 với 2.223 điểm; 01 giải may mắn – thí sinh được yêu thích nhất Vòng bình chọn trực tuyến trong chương trình live stream số 07 ngày 31/10 đã thuộc về thí sinh mang mã số 0044 – Bùi Thảo Trang với 13/48 lượt bình chọn hợp lệ.
Mã số bình chọn | Họ và tên | Like | Comment | Share | TỔNG ĐIỂM | GHI CHÚ | |||
Số lượng | Điểm | Số lượng | Điểm | Số lượng | Điểm | ||||
0001 | Nguyễn Lan Anh | 66 | 66 | 13 | 26 | 5 | 15 | 107 | |
0002 | Trần Ngọc Lan | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
0003 | Vũ Thị Tùng Hương | 61 | 61 | 13 | 26 | 4 | 12 | 99 | |
0004 | Nguyễn Thị Quỳnh Vân | 99 | 99 | 33 | 66 | 91 | 273 | 438 | -5 share |
0005 | Bùi Thị Yến | 119 | 119 | 77 | 154 | 51 | 153 | 426 | -8 share |
0006 | Lê Thủy | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
0007 | Chu Thị Phương | 86 | 86 | 15 | 30 | 2 | 6 | 122 | |
0008 | Đỗ Thị Phương Lan | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
0009 | Bùi Hường | 17 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
0010 | Trần Thị Minh Hải | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 6 | 17 | |
0011 | Đỗ Thị Thu Hằng | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | |
0012 | Nguyễn Thị Lan Hương | 539 | 539 | 440 | 880 | 268 | 804 | 2223 | -3 like và 113 share |
0013 | Nguyễn Tuyết Mai | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
0014 | Ngô Thị Huyền Trang | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
0015 | Đặng Thị Ngần | 29 | 29 | 18 | 36 | 20 | 60 | 125 | -7 share |
0016 | Đặng Thị Trang | 18 | 18 | 0 | 0 | 5 | 15 | 33 | |
0017 | Giáp Thị Thanh Hoa | 58 | 58 | 20 | 40 | 47 | 141 | 239 | -6 share |
0018 | Đỗ Thị Thu | 655 | 655 | 403 | 806 | 292 | 876 | 2337 | -12 like và 12 share |
0019 | Hà Thị Duyên | 33 | 33 | 9 | 18 | 6 | 18 | 69 | |
0020 | Dương Thị Hằng | 219 | 219 | 139 | 278 | 170 | 510 | 1007 | -22 share |
0021 | Nguyễn Thị Kim Hoa | 16 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 20 | |
0022 | Nguyễn Thị Minh Nguyệt | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
0023 | Phạm Thị Hồng Thúy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0024 | Hoàng Lan Phương | 57 | 57 | 18 | 36 | 35 | 105 | 198 | -5 share |
0025 | Hà Thị Duyên | 33 | 33 | 9 | 18 | 6 | 18 | 69 | |
0026 | Đàm Thị Thu Hằng | 170 | 170 | 26 | 52 | 121 | 363 | 585 | |
0027 | Trần Thu Thảo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
0028 | Lưu Thị Hường | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
0029 | Nguyễn Trần Thùy | 26 | 26 | 11 | 22 | 0 | 0 | 48 | |
0030 | Hà Thị Thanh | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
0031 | Trịnh Dung | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
0032 | Trịnh Thanh Tú | 18 | 18 | 0 | 0 | 4 | 12 | 30 | |
0033 | Lê Thị Thúy Bình | 124 | 124 | 45 | 90 | 43 | 129 | 343 | -2 share |
0034 | Hạ Huyền | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
0035 | Nguyễn Thanh Bình | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
0036 | Phạm Thị Bích | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
0037 | Vi Thị Tỉnh | 32 | 32 | 16 | 32 | 7 | 21 | 85 | -9 share |
0038 | Hà Thi Hải | 15 | 15 | 9 | 18 | 5 | 15 | 48 | |
0039 | Lê Thị Hương | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
0040 | Nguyễn Thị Kim Liên | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
0041 | Nguyễn Minh Hảo | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
0042 | Nguyễn Thị Hương | 5 | 5 | 6 | 12 | 3 | 9 | 26 | -9 share |
0043 | Mai Thị Hồng Thủy | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | |
0044 | Bùi Thảo Trang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0045 | Lương Thị Hằng | 53 | 53 | 26 | 52 | 0 | 0 | 105 | -2176 share |
0046 | Trần Thị Vui | 97 | 97 | 0 | 0 | 16 | 48 | 145 | -4 like, -32 share |
0047 | Bùi Thị Hải Anh | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
0048 | Lê Thị Kim Oanh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0049a | Cao Thị Kim Phương | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
0049b | Đoàn Thị Thúy | 41 | 41 | 10 | 20 | 8 | 24 | 85 | -1 like |
0051 | Trần Thị Chinh | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
0052 | Bùi Hoàng Yến | 51 | 51 | 12 | 24 | 0 | 0 | 75 | -1 like |
0053 | Đặng Thị Khuyên | 27 | 27 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30 |
Một lần nữa Bella Moda xin chân thành cảm ơn tất cả khách hàng đã luôn ủng hộ và dành sự yêu mến cho thương hiệu. Chúc tất cả các quý khách hàng luôn xinh đẹp, hạnh phúc và thành công!Vậy là 3 chiếc đầm limited của Bella Moda với tổng trị giá lên tới gần 8.000.000 VNĐ đã tìm ra được chủ nhân xứng đáng. Photo contest “Đẹp xinh cùng Bella Moda” đã chính thức khép lại, Bella Moda tin rằng đối với tất cả các thí sinh - dù có đạt được giải thưởng hay không thì cuộc thi cũng là nơi lưu giữ một trong những dấu mốc tuyệt vời nhất khi các bạn được đẹp và tỏa sáng. Bella Moda hy vọng không chỉ các thí sinh mà tất các khách hàng khác của Bella Moda sẽ tiếp tục chia sẻ cho tất cả mọi người những khoảnh khắc đẹp nhất của mình.
Thể lệ cuộc thi xem tại đây: goo.gl/3LxRyH
Album ảnh dự thi xem tại đây: goo.gl/NBMEH9
Photo contest “Đẹp xinh cùng Bella Moda” được Bella Moda tổ chức nhằm đánh thức lòng đam mê thời trang, tôn vinh vẻ đẹp ngoại hình và trí tuệ của phái đẹp, đồng thời tạo ra một sân chơi bổ ích dành cho tất cả các khách hàng. Đây cũng là dịp để Bella Moda tri ân những khách hàng đã và đang ủng hộ, đồng hành cùng thương hiệu. Ngày 31/10 vừa qua, cuộc thi đã chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về 3 thí sinh: Đỗ Thị Thu, Nguyễn Thị Lan Hương và Bùi Thảo Trang.
Trong thời gian Photo contest “Đẹp xinh cùng Bella Moda” được diễn ra 12/10 đến hết ngày 31/10, hàng trăm bức ảnh đã được gửi về tuy nhiên chỉ có 53 thí sinh gửi ảnh hợp lệ và được đăng tải trong album chính thức của cuộc thi. Thậm chí khi thời gian nhận ảnh tham dự và bình chọn đã kết thúc nhưng vẫn có rất nhiều thí sinh gửi ảnh đăng ký tham dự. Đây là một niềm vinh dự cũng như hạnh phúc của Bella Moda. Bella Moda xin gửi lời cảm ơn chân thành và tri ân sâu sắc tới tất cả các khách hàng đã dành sự quan tâm, đồng hành với mỗi chương trình do Bella Moda tổ chức.
Trong quá trình tổng hợp và rà soát kết quả Vòng bình chọn album, Bella Moda rất lấy làm tiếc phải loại ảnh dự thi của những thí sinh đã không thực hiện đúng thể lệ.
Kết quả chung cuộc: Top 2 thí sinh được yêu thích nhất Vòng bình chọn album đã thuộc về thí sinh Đỗ Thị Thu – mã số 00018 với 2.337 điểm và thí sinh Nguyễn Thị Lan Hương - mã số 0012 với 2.223 điểm; 01 giải may mắn – thí sinh được yêu thích nhất Vòng bình chọn trực tuyến trong chương trình live stream số 07 ngày 31/10 đã thuộc về thí sinh mang mã số 0044 – Bùi Thảo Trang với 13/48 lượt bình chọn hợp lệ.
Mã số bình chọn | Họ và tên | Like | Comment | Share | TỔNG ĐIỂM | GHI CHÚ | |||
Số lượng | Điểm | Số lượng | Điểm | Số lượng | Điểm | ||||
0001 | Nguyễn Lan Anh | 66 | 66 | 13 | 26 | 5 | 15 | 107 | |
0002 | Trần Ngọc Lan | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
0003 | Vũ Thị Tùng Hương | 61 | 61 | 13 | 26 | 4 | 12 | 99 | |
0004 | Nguyễn Thị Quỳnh Vân | 99 | 99 | 33 | 66 | 91 | 273 | 438 | -5 share |
0005 | Bùi Thị Yến | 119 | 119 | 77 | 154 | 51 | 153 | 426 | -8 share |
0006 | Lê Thủy | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
0007 | Chu Thị Phương | 86 | 86 | 15 | 30 | 2 | 6 | 122 | |
0008 | Đỗ Thị Phương Lan | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
0009 | Bùi Hường | 17 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
0010 | Trần Thị Minh Hải | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 6 | 17 | |
0011 | Đỗ Thị Thu Hằng | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | |
0012 | Nguyễn Thị Lan Hương | 539 | 539 | 440 | 880 | 268 | 804 | 2223 | -3 like và 113 share |
0013 | Nguyễn Tuyết Mai | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
0014 | Ngô Thị Huyền Trang | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
0015 | Đặng Thị Ngần | 29 | 29 | 18 | 36 | 20 | 60 | 125 | -7 share |
0016 | Đặng Thị Trang | 18 | 18 | 0 | 0 | 5 | 15 | 33 | |
0017 | Giáp Thị Thanh Hoa | 58 | 58 | 20 | 40 | 47 | 141 | 239 | -6 share |
0018 | Đỗ Thị Thu | 655 | 655 | 403 | 806 | 292 | 876 | 2337 | -12 like và 12 share |
0019 | Hà Thị Duyên | 33 | 33 | 9 | 18 | 6 | 18 | 69 | |
0020 | Dương Thị Hằng | 219 | 219 | 139 | 278 | 170 | 510 | 1007 | -22 share |
0021 | Nguyễn Thị Kim Hoa | 16 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 20 | |
0022 | Nguyễn Thị Minh Nguyệt | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
0023 | Phạm Thị Hồng Thúy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0024 | Hoàng Lan Phương | 57 | 57 | 18 | 36 | 35 | 105 | 198 | -5 share |
0025 | Hà Thị Duyên | 33 | 33 | 9 | 18 | 6 | 18 | 69 | |
0026 | Đàm Thị Thu Hằng | 170 | 170 | 26 | 52 | 121 | 363 | 585 | |
0027 | Trần Thu Thảo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
0028 | Lưu Thị Hường | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
0029 | Nguyễn Trần Thùy | 26 | 26 | 11 | 22 | 0 | 0 | 48 | |
0030 | Hà Thị Thanh | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
0031 | Trịnh Dung | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
0032 | Trịnh Thanh Tú | 18 | 18 | 0 | 0 | 4 | 12 | 30 | |
0033 | Lê Thị Thúy Bình | 124 | 124 | 45 | 90 | 43 | 129 | 343 | -2 share |
0034 | Hạ Huyền | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
0035 | Nguyễn Thanh Bình | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
0036 | Phạm Thị Bích | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
0037 | Vi Thị Tỉnh | 32 | 32 | 16 | 32 | 7 | 21 | 85 | -9 share |
0038 | Hà Thi Hải | 15 | 15 | 9 | 18 | 5 | 15 | 48 | |
0039 | Lê Thị Hương | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
0040 | Nguyễn Thị Kim Liên | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
0041 | Nguyễn Minh Hảo | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
0042 | Nguyễn Thị Hương | 5 | 5 | 6 | 12 | 3 | 9 | 26 | -9 share |
0043 | Mai Thị Hồng Thủy | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | |
0044 | Bùi Thảo Trang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0045 | Lương Thị Hằng | 53 | 53 | 26 | 52 | 0 | 0 | 105 | -2176 share |
0046 | Trần Thị Vui | 97 | 97 | 0 | 0 | 16 | 48 | 145 | -4 like, -32 share |
0047 | Bùi Thị Hải Anh | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
0048 | Lê Thị Kim Oanh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0049a | Cao Thị Kim Phương | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
0049b | Đoàn Thị Thúy | 41 | 41 | 10 | 20 | 8 | 24 | 85 | -1 like |
0051 | Trần Thị Chinh | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
0052 | Bùi Hoàng Yến | 51 | 51 | 12 | 24 | 0 | 0 | 75 | -1 like |
0053 | Đặng Thị Khuyên | 27 | 27 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30 |
Một lần nữa Bella Moda xin chân thành cảm ơn tất cả khách hàng đã luôn ủng hộ và dành sự yêu mến cho thương hiệu. Chúc tất cả các quý khách hàng luôn xinh đẹp, hạnh phúc và thành công!Vậy là 3 chiếc đầm limited của Bella Moda với tổng trị giá lên tới gần 8.000.000 VNĐ đã tìm ra được chủ nhân xứng đáng. Photo contest “Đẹp xinh cùng Bella Moda” đã chính thức khép lại, Bella Moda tin rằng đối với tất cả các thí sinh - dù có đạt được giải thưởng hay không thì cuộc thi cũng là nơi lưu giữ một trong những dấu mốc tuyệt vời nhất khi các bạn được đẹp và tỏa sáng. Bella Moda hy vọng không chỉ các thí sinh mà tất các khách hàng khác của Bella Moda sẽ tiếp tục chia sẻ cho tất cả mọi người những khoảnh khắc đẹp nhất của mình.
Thể lệ cuộc thi xem tại đây: goo.gl/3LxRyH
Album ảnh dự thi xem tại đây: goo.gl/NBMEH9